Kosarad
Jelenleg nincs más termék a kosaradban
Standard poliamid rudak
Textilbakelit rudak és lemezek
NATÚR Poliamid kör rudak eltérő hosszúságban
Átmérő/méret |
kg/m |
|
Átmérő/méret |
kg/m |
|
| 8,0 | 0,06 | 75,0 | 5,51 | ||
| 10,0 | 0,09 | 80,0 | 6,24 | ||
| 12,0 | 0,14 | 85,0 | 7,02 | ||
| 15,0 | 0,22 | 90,0 | 7,84 | ||
| 16,0 | 0,25 | 100,0 | 9,63 | ||
| 20,0 | 0,38 | 110,0 | 11,75 | ||
| 25,0 | 0,60 | 120,0 | 14,50 | ||
| 30,0 | 0,85 | 130,0 | 16,30 | ||
| 32,0 | 1,00 | 140,0 | 18,80 | ||
| 35,0 | 1,13 | 150,0 | 21,55 | ||
| 36,0 | 1,25 | 160,0 | 24,80 | ||
| 40,0 | 1,56 | 170,0 | 29,35 | ||
| 45,0 | 2,00 | 180,0 | 31,25 | ||
| 50,0 | 2,60 | 200,0 | 38,35 | ||
| 55,0 | 2,84 | 225,0 | 48,90 | ||
| 60,0 | 3,58 | 250,0 | 63,00 | ||
| 65,0 | 4,18 | 275,0 | 72,40 | ||
| 70,0 | 5,00 | 300,0 | 85,85 |
FEKETE Poliamid kör rudak eltérő hosszúságban
Átmérő/méret |
kg/m |
|
Átmérő/méret |
kg/m |
|
| 10,0 | 0,10 | 55 | 2,84 | ||
| 15,0 | 0,22 | 60 | 3,60 | ||
| 16,0 | 0,25 | 70 | 5,00 | ||
| 20,0 | 0,38 | 75 | 5,51 | ||
| 25,0 | 0,60 | 80 | 6,24 | ||
| 30,0 | 0,85 | 90 | 7,84 | ||
| 35,0 | 1,25 | 100 | 9,63 | ||
| 40,0 | 1,50 | 110 | 11,75 | ||
| 45,0 | 2,00 | 120 | 13,85 | ||
| 50,0 | 2,48 |
Textilbakelit kör rudak eltérő hosszúságban
Átmérő/méret |
kg/m |
|
Átmérő/méret |
kg/m |
|
| 25,0 | 0,65 | 55,0 | 3,20 | ||
| 32,0 | 1,07 | 60,0 | 3,76 | ||
| 35,0 | 1,30 | 70,0 | 5,12 | ||
| 40,0 | 1,67 | 80,0 | 6,68 | ||
| 50,0 | 2,61 | 90,0 | 8,58 |
Textilbakelit lemezek 1250x1350 táblaméret
vastagság |
súly |
| 1,00 | 2,25 |
| 2,00 | 5,00 |
| 3,00 | 7,00 |
| 4,00 | 10,00 |
| 5,00 | 12,50 |
| 6,00 | 14,50 |
| 8,00 | 19,00 |
| 10,00 | 24,00 |
| 12,00 | 30,00 |
| 15,00 | 35,00 |
| 20,00 | 49,20 |