Kosarad
Jelenleg nincs más termék a kosaradban
Polikarbonát szerelési segédanyagok
Megnevezés |
hosszméretek |
kg/fm |
információ |
|||||
| Használható valamennyi üregkamrás illetve tömör lemez rögzítéséhez. Ezenfelül kiválóan alkalmas egyéb lemezárukból készült (alumínium, üveg stb), vízzáró tető illetve oldalfal kiképzésére is. | ||||||||
| Leszorító alumínium profil MS 0065 | 2600, 3100, 3600, 4100, 4600, 5200, 6200, 7200, 8200, 9200 | |||||||
| 0,46 | ||||||||
| Takaró alumínium profil MS 0066 | 3100, 4600, 6200, 9200 | 0,35 | A leszorító alumínium profil látszódó csavarzatának elrejtésére szolgál. Esztétikai szerepe mellett a vízzárás hatékonyságát is megnöveli. | |||||
| Tömítő (szigetelő) profilgumi | Tekercsből levágva | TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ 0,12 | A leszorító profil két szélén elhelyezkedő erre a célra kiképzett fogadórészébe illeszkedő tömítőgumi. Vásárláskor a szükséges mennyiség a leszorító alumínium profil hosszának kétszerese. | |||||
| Alátét (fektető) profilgumi | Tekercsből levágva | TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ 0,12 | A tartószerkezet lefedésére, a lemezek hőtágulási mozgásaiból képződő anyagkopás kiküszöbölésére szolgál. Többfunkciós felhasználásra: 30,40,50,60 mm szélességben. | |||||
|
Vízorros alu. profilok MS 0067, MS 006 10 mm-es |
2110, 3170, 4220, 6350 | 0,36 | Az üregkamrás polikarbonát lemezek alsó, tető esetében vízelvezető csatornába érkező végének lezárására szolgál. Mehanikai védelmet nyújt a nyitott kamravégeket lezáró páraáteresztő szalagnak és a kialakított légrésnek köszönhetően segíti a kamrák átszellőzését, illetve merevíti a tábla élét. | |||||
|
16 mm-es |
2110, 3170, 4220, 6350 | 0,38 | ||||||
Alumínium U profilok |
Polikarbonát anyagú profilok |
|||||||
| U profil 8 x 8 x 1,0 x 6000 6 mm-es PC-hoz | PCU 6 x 2100 mm | |||||||
| U profil 25 x 13 x 1,3 x 6400 10 mm-es PC-hoz | PCU 10 x 2100 mm | |||||||
| U profil 20 x 20 x 2,0 x 6000 16 mm-es PC-hoz | PCU 16 x 2100 mm | |||||||
| U profil 30 x 30 x 2,0 x 6000 25 mm-es PC-hoz | PCH 10 x 6000 mm | |||||||
| PCH 10 x 6000 mm | bontható | |||||||
| PCH 16 x 6000 mm | ||||||||
| PCH 16 x 6000 mm | bontható | |||||||
SCAPA végzáró szalag. A nyitott kamravégek szakszerű lezárására szolgál. |
||||||||
| 25 mm - es párazáró szalag (10 mm-es PC-hoz) | 25 mm - es páraáteresztő szalag | |||||||
| 38 mm - es párazáró szalag (16 mm-es PC-hoz) | 38 mm - es páraáteresztő szalag | |||||||
| 50 mm - es párazáró szalag (25 mm-es PC-hoz) | 50 mm - es páraáteresztő szalag | |||||||
Rögzítőcsavarok |
||||||||
| alu. szerkezethez (rozsdamentes) | 6,3 x 45 | |||||||
| acélszerkezethez (horganyzott) | 4,8 x 45 | 5,5 x 60 | ||||||
| faszerkezethez (rozsdamentes) | 6,3 x 50 | 6,3 x 70 | ||||||
| Neoprénes alátét | EPDM gumival vulkanizálva | Neutrális szilikon | ||||||
| 6,7 x 25 | 310 ml/db | |||||||