Üregkamrás polikarbonát lemezek
Tulajdonságok: fényáteresztő, jó hőszigetelő, hidegen hajlítható, egyoldalon UV-védettAlkalmazási terület: üvegházak, télikertek, tetők, felülvilágítók, medence-, erkélyfedések
Vastagság |
típus |
szín |
kg/m2 |
min. hajl. sugár |
hőátbocs. tényező U-érték |
fényáteresztés |
6 mm | víztiszta | 1,30 | 1,05 m | 3,50 | 80% | |
opál | 1,30 | 1,05 m | 3,50 | 20% | ||
bronz | 1,30 | 1,05 m | 3,50 | 35% | ||
8 mm | víztiszta | 1,50 | 1,40 m | 3,30 | 80% | |
opál | 1,50 | 1,40 m | 3,30 | 35% | ||
bronz | 1,50 | 1,40 m | 3,30 | 35% | ||
Kültérre: | ||||||
8 mm | víztiszta | 1,70 | 1,40 m | 2,90 | 76% | |
10 mm | víztiszta | 1,70 | 1,75 m | 3,00 | 79% | |
víztiszta * | 1,70 | 1,75 m | 3,00 | 79% | ||
szolár | 1,70 | 1,75 m | 3,00 | 35% | ||
opál | 1,70 | 1,75 m | 3,00 | 30% | ||
bronz | 1,70 | 1,75 m | 3,00 | 35% | ||
kék | 1,70 | 1,75 m | 3,00 | 30% | ||
16 mm | víztiszta | 2,70 | 2,80 m | 2,30 | 76% | |
opál | 2,70 | 2,80 m | 2,30 | 48% | ||
bronz | 2,70 | 2,80 m | 2,30 | 35% | ||
16 mm | víztiszta | 2,50 | 2,80 m | 2,10 | 60% | |
opál | 2,50 | 2,80 m | 2,10 | 38% | ||
bronz | 2,50 | 2,80 m | 2,10 | 25% | ||
25 mm | víztiszta | 3,40 | 4,37 m | 1,70 | 60% | |
opál | 3,40 | 4,37 m | 1,70 | 20% | ||
Előírt hajlítási irány |
* Két oldalon UV védett felülettel! A vastagított színek kifutó tételek, rendelés esetén kérje kollégáink segítségét.
Hosszúsági/ szélességi méretek1050, 2100 mm 1000 - 9000 mm
A méretválaszték függ az aktuális raktárkészlettől.
Méretrevágás: + 5 % / m2. Kérje kollégáinktól a szerelési útmutatót!
A termékre 10 év garanciát vállalunk az előirt tárolás, szerelés, kezelés esetén.
Alkalmazhatósági hőtartomány:-40 Co - +120 Co
Ütésállóság:min: 50 J - ISO 6603/1 szerint
Polikarbonát lemezek hőtágulása:
az összes polikarbonát terméknél 6,5 x 10-5 mm/m/C0 (6,5mm/100C0/m )