Kosarad
Jelenleg nincs más termék a kosaradban
Standard sárgaréz és vörösréz kör rudak
Húzott sárgaréz rudak CuZn39Pb3 félkemény, húzott kemény és kemény minőségben 3000 mm hosszúságban
Átmérő/méret |
kg/m |
|
Átmérő/méret |
kg/m |
|
2,0 | 0,03 | ![]() |
26,0 | 4,74 | |
2,5 | 0,04 | ![]() |
27,0 | 5,10 | |
3,0 | 0,06 | ![]() |
28,0 | 5,49 | |
4,0 | 0,12 | ![]() |
30,0 | 6,30 | |
5,0 | 0,18 | ![]() |
32,0 | 7,17 | |
5,5 | 0,21 | ![]() |
35,0 | 8,58 | |
6,0 | 0,25 | ![]() |
36,0 | 9,08 | |
6,5 | 0,29 | ![]() |
38,0 | 10,11 | |
7,0 | 0,35 | ![]() |
40,0 | 11,25 | |
8,0 | 0,45 | ![]() |
42,0 | 12,36 | |
9,0 | 0,57 | ![]() |
45,0 | 14,19 | |
10,0 | 0,70 | ![]() |
50,0 | 17,51 | |
11,0 | 0,85 | ![]() |
52,0 | 18,94 | |
12,0 | 1,01 | ![]() |
55,0 | 21,19 | |
13,0 | 1,19 | ![]() |
60,0 | 25,22 | |
14,0 | 1,38 | ![]() |
65,0 | 29,60 | |
15,0 | 1,58 | ![]() |
70,0 | 34,22 | |
16,0 | 1,80 | ![]() |
* 75,0 | 37,55 | |
17,0 | 2,03 | ![]() |
* 80,0 | 44,84 | |
18,0 | 2,27 | ![]() |
* 90,0 | 56,75 | |
19,0 | 2,41 | ![]() |
* 100,0 | 70,06 | |
20,0 | 2,80 | ![]() |
* 110,0 | 84,78 | |
22,0 | 3,39 | ![]() |
* 120,0 | 100,88 | |
24,0 | 4,03 | ![]() |
* 140,0 | 137,32 | |
25,0 | 4,38 | ![]() |
* 150,0 | 157,64 | |
* sajtolt |
Húzott vörösréz rudak SE-Cu félkemény minőségben, eltérő hosszúságban
Átmérő/méret |
kg/m |
|
Átmérő/méret |
kg/m |
|
6,0 | 0,25 | ![]() |
30,0 | 6,29 | |
8,0 | 0,45 | ![]() |
40,0 | 11,18 | |
10,0 | 0,70 | ![]() |
50,0 | 17,47 | |
12,0 | 1,01 | ![]() |
60,0 | 25,15 | |
13,0 | 1,18 | ![]() |
70,0 | 34,23 | |
16,0 | 1,79 | ![]() |
80,0 | 44,71 | |
20,0 | 2,79 | ![]() |
* 100,0 | 69,86 | |
22,0 | 3,38 | ![]() |
* 140,0 | 136,94 | |
25,0 | 4,37 | ![]() |
* E-Cu sajtolt |