Kosarad
Jelenleg nincs más termék a kosaradban
Rozsdamentes csövek, rudak
Hegesztett csövek TIG W.Nr. 1.4301 minőségben, 6000 mm hosszúságban
Átmérő/méret |
kg/m |
|
Átmérő/méret |
kg/m |
|
| 6,0 x 1,0 TIG | 0,125 | 40,0 x 1,2 TIG | 1,166 | ||
| 8,0 x 1,0 TIG | 0,174 | 40,0 x 1,5 TIG | 1,446 | ||
| 10,0 x 1,0 TIG | 0,224 | 42,4 x 1,5 HF | 1,528 | ||
| 12,0 x 1,5 TIG | 0,274 | 48,3 x 1,5 TIG | 1,749 | ||
| 17,2 x 1,5 TIG | 0,591 | 50,0 x 1,5 TIG | 1,842 | ||
| 21,3 x 1,5 HF | 0,740 | 50,8 x 1,5 HF | 1,850 | ||
| 26,9 x 1,5 HF | 0,949 | 52,0 x 1,5 TIG | 1,887 | ||
| 33,7 x 1,5 HF# | 1,250 | 60,3 x 2,0 TIG# | 2,905 |
Hegesztett csőívek TIG 1,5 D ív 90 fok W.Nr. 1.4301 minőségben
Átmérő/méret |
Átmérő/méret |
| 21,3 x 1,6 | 48,3 x 2,0 |
| 26,9 x 1,6 | 50,0 x 2,0 |
| 33,7 x 1,6 | 52,0 x 1,5 |
| 40,0 x 2,0 | 60,3 x 2,0 |
| 42,4 x 2,0 |
Húzott rudak W.Nr. 1.4301 minőségben, 3000 mm hosszúságban
Átmérő/méret |
kg/m |
|
Átmérő/méret |
kg/m |
|
| 3,0 | 0,056 | 14,0 | 1,251 | ||
| 4,0 | 0,099 | 16,0 | 1,578 | ||
| 5,0 | 0,155 | 18,0 | 1,998 | ||
| 6,0 | 0,222 | 20,0 | 2,466 | ||
| 8,0 | 0,395 | 22,0 | 2,984 | ||
| 10,0 | 0,617 | 25,0 | 3,853 | ||
| 12,0 | 0,888 |
Húzott rudak W.Nr. 1.4305 minőségben, 3000 mm hosszúságban
Átmérő/méret |
kg/m |
|
Átmérő/méret |
kg/m |
|
| 10,0 | 0,617 | 18,0 | 1,998 | ||
| 12,0 | 0,888 | 20,0 | 2,466 | ||
| 14,0 | 1,251 | 22,0 | 2,984 | ||
| 16,0 | 1,578 | 25,0 | 3,853 |
Hengerelt rudak W.Nr. 1.4305 minőségben, 3000 mm hosszúságban
Átmérő/méret |
kg/m |
|
Átmérő/méret |
kg/m |
|
| 30,0 | 5,549 | 45,0 | 12,490 | ||
| 35,0 * | 7,553 | 50,0 | 15,410 | ||
| 40,0 | 9,865 |
* húzott