Alumínium rajzos profilok

Rajzos profilok AlMgSi0,5 F22 minőségben hosszúság 6000 mm

Rajzszám

méret

megnevezés

kg/fm

 

 

4080 30x30

Installációs profil

natúr eloxált

0,880
3517 15x20 Üvegszorító 0,260
3537 15x15 Üvegszorító 0,240
1155 10x12 Üvegszorító 0,170
3052 32x25 Gumis "T" 0,410
3044 31x18 Üvegszorító "F" 0,320
3046 35x26 Üvegszorító "G" 0,460
1045 13,5x14x19 "Z"profil 0,280
1047 7,5x14x19 "Z"profil 0,220
1390 20x20 Fogazott "L" 0,220
1686 25x25 Fogazott "L" 0,280
105 30x30 Fogazott "L" 0,420
5535 57x26 Al.elejű karnis 0,510
fehér 0,530
    Mag.elejű karnis 0,630
5231 57x52 eloxált 0,653
    fehér 0,660
4725 57x52 Mag.elejű karnis 0,610
1481 15x15x7 "I" sín 0,150
M001 110x20 Rekl.tábla prof. I. 1,100
M004 165x20 Rekl.tábla prof. II. 1,420
M054 170x18 Rekl.tábla prof. I. 2,000
3051 7,5x25,5 "J"profil 0,210
5082 14x8 Karnis sín 4 m 0,090
1328 2,5x25 Fogazott takaró 0,150
2428 125x49 Ajtó fogantyú 2,310
8092 35x47 Dörzsléc 0,890
2233 100x18x1,3 Szintező profil 0,880
112 20x3 Takaró profil 0,160
852 20x4 Takaró profil 0,200
113 25x3 Takaró profil 0,200
5300 125,2x50 Hűtőborda 6,170
1854 88x29,5 Hűtőborda 2,000
361 96x60 Hűtőborda 7,720
8261 111,13x32,77 Hűtőborda 3,950
3663 118x60 Hűtőborda 4,200

3536 85x5 Lábazati profil 0,500
3025 22x22 Vízvető 0,240
M007 50 x50 Árbóc 7 m 0,920
3924 115x75 Árbóc 12 m 4,220
M006 90x65 Árbóc 10 m 1,770
M005 148x112 Árbóc 12 m 4,520
Termék a kívánságlistádra került
Összehasonlításhoz adva

Ez a weboldal sütiket (cookie-kat) használ a jobb felhasználói élmény érdekében.