Standard sárga és vörösréz csövek

Húzott sárgaréz csövek CuZn 37 fk minőségben,

4000 mm hosszúságban

 

 

Átmérő/méret

kg/m

 

 

Átmérő/méret

kg/m

  6,0x 1,0 0,14   22 x 1,0 0,58
  8,0x 1,0 0,19   25 x 1,0 0,66
  8,0x 1,5 0,27   25 x 1,5 0,98
  10 x 1,0 0,25   28 x 1,0 0,75
  10 x 1,5 0,36   30 x 1,0 0,80
  12 x 1,0 0,30   30 x 1,5 1,19
  12 x 1,5 0,44   30 x 2,5 1,90
  14 x 1,0 0,36   32 x 1,0 0,86
  15 x 1,0 0,39   32 x 2,0 1,66
  15 x 1,5 0,56   35 x 1,0 0,90
  16 x 1,0 0,42   35 x 1,5 1,40
  18 x 1,0 0,47   40 x 1,0 1,08
  18 x 1,5 0,68   40 x 2,0 2,10
  20 x 1,0 0,53   50 x 2,0 2,66
  20 x 1,5 0,73   70 x 2,0 3,77

Húzott vörösréz csövek SfCu lágy,

félkemény és kemény minőségben, 4000 - 5000 mm hosszúságban

  4,0x 1,0 0,09   15 x 1,5 0,57
  5,0x 1,0 0,11   16 x 1,0 0,42
  6,0x 1,0 * 0,14   16 x 1,5 0,61
  10 x 1,0 0,25   20 x 2,0 1,01
  10 x 1,5 0,36   22 x 1,5 0,86
  11 x 2,5 0,59   25 x 1,5 0,98
  12 x 2,0 0,56   28 x 1,5 1,12
  12 x 3,0 0,75   50 x 2,5 3,32
  13 x 1,5 0,48   54 x 1,5 2,20
  14 x 1,0 0,36   * jelölt tétel 50 fm-es tekercsben  

Húzott vörösréz csövek SfCu minőségben méter mértékegységben

 

Átmérő/méret

 

 

 

Átmérő/méret

 

  6,0x 1,0 5000 mm SF-Cu fk   15 x 1,0 50 fm SF-Cu l
  8,0x 1,0 50 fm SF-Cu l   15 x 1,0 5000 mm SF-Cu fk
  8,0x 1,0 5000 mm SF-Cu fk   18 x 1,0 50 fm SF-Cu l
  10 x 1,0 50 fm SF-Cu l   22 x 1,0 5000 mm SF-Cu fk
  10 x 1,0 5000 mm SF-Cu fk   28 x 1,0 5000 mm SF-Cu fk
  12 x 1,0 50 fm SF-Cu l   42 x 1,5 5000 mm SF-Cu fk
  12 x 1,0 5000 mm SF-Cu fk      
Termék a kívánságlistádra került
Összehasonlításhoz adva

Ez a weboldal sütiket (cookie-kat) használ a jobb felhasználói élmény érdekében.