Kosarad
Jelenleg nincs más termék a kosaradban
Alumínium szalagok, fóliák és huzalok
Széles szalagok Csak egész tekercsben!
Al 99,5 fk, belső Ć 508, általában függőleges tengelyhelyzet
~ 1000 kg / tekercs |
~ 250 kg / tekercs |
Méret |
Méret |
0,5 x 1000 | 0,5 x 1000 |
0,6 x 1000 | 0,6 x 1000 |
0,7 x 1000 | 0,7 x 1000 |
0,7 x 1000 H16 | |
0,8 x 1000 | 0,8 x 1000 |
0,9 x 1000 | |
1,0 x 1000 | 1,0 x 1000 |
Huzalok:Minőség: Al 99,5 húzot |
~ kg/fm |
átm. 0,8 félkemény | 0,00136 |
átm. 1,0 félkemény | 0,00210 |
átm. 1,5 lágy | 0,00480 |
átm. 1,5 félkemény | 0,00480 |
átm. 2,0 lágy | 0,00850 |
átm. 2,0 félkemény | 0,00850 |
átm. 2,5 lágy | 0,01320 |
átm. 2,5 félkemény | 0,01320 |
átm. 3,0 lágy | 0,01910 |
átm. 3,0 félkemény | 0,01910 |
átm. 4,0 félkemény | 0,03390 |
Kis tekercsek |
Átcsévélt tekercsekre vonatkozó árazás |
||||
mennyisége |
|
a tekercs súlya |
|
||
(havi szinten) | 50-100 kg | ~150 kg | ~300 kg | ~ 500 kg | |
2-500 kg | 865 | 835 | 805 | 785 | |
501-1000 kg | 822 | 793 | 765 | 746 | |
1000-2000 kg | 796 | 768 | 741 | 722 | |
2000 kg felett | 770 | 743 | 716 | 699 |
Megnevezés |
|
méret |
kg/m |
méter/kg |
Golyómintás fólia | 0,1x850 | 0,240 | 4,17 | |
Ipari fólia 50 kg/tek | 0,1 x 800 | 0,220 | 4,55 | |
Ipari fólia 50 kg/tek | 0,2 x 800 | 0,440 | 2,27 | |
Ipari fólia 5 kg/tek | 0,03 x 400 | 0,033 | 30,30 | |
Ipari fólia 50 kg/tek | 0,03 x 600 | 0,049 | 20,41 | |
Ipari fólia 50 kg/tek | 0,03 x 800 | 0,065 | 15,38 | |
Stuccó szalag | fm-ben | 0,4 x 940 | 1,041 | 0,96 |
Keskeny szalagok | 0,4 x 150 | 0,160 | 6,25 | |
Al99.5 fk. | 0,5 x 60 | 0,080 | 12,50 | |
0,5 x 80 | 0,110 | 9,09 | ||
0,5 x 100 | 0,140 | 7,14 | ||
1,0 x 10 | 0,030 | 33,33 | ||
1,0 x 20 | 0,050 | 20,00 | ||
1,0 x 30 | 0,080 | 12,50 | ||
1,0 x 40 | 0,110 | 9,09 | ||
1,0 x 60 | 0,160 | 6,25 |
A táblázat tájékoztató jellegű. Szalagoknál a számlázás mérlegelt súly alapján történik