Kosarad
Jelenleg nincs más termék a kosaradban
Standard sárgaréz és vörösréz hatszög, négyzet és lapos rudak
Húzott sárgaréz hatszög rudak CuZn39Pb3 fk,húzott kemény és kemény minőségben, 3000 mm hosszúságban |
|||||
|
Méret |
kg/m |
|
ret |
kg/m |
5,0 | 0,19 | 17,0 | 2,24 | ||
5,5 | 0,23 | 18,0 | 2,52 | ||
6,0 | 0,27 | 19,0 | 2,79 | ||
7,0 | 0,38 | 22,0 | 3,74 | ||
8,0 | 0,49 | 24,0 | 4,45 | ||
9,0 | 0,63 | 27,0 | 5,64 | ||
10,0 | 0,78 | 30,0 | 6,96 | ||
11,0 | 0,93 | 32,0 | 7,92 | ||
12,0 | 1,11 | 36,0 | 10,02 | ||
13,0 | 1,30 | 41,0 | 13,00 | ||
14,0 | 1,51 | 46,0 | 16,36 | ||
16,0 | 1,98 | ||||
Húzott sárgaréz négyzet rudak CuZn39Pb3 fk,húzott kemény és kemény minőségben, 3000 mm hosszúságban |
|||||
4x4 | 0,15 | 20x20 | 3,57 | ||
6x6 | 0,33 | 25x25 | 5,58 | ||
8x8 | 0,57 | 25,4x25,4 | 5,75 | ||
10x10 | 0,89 | 40x40 | 14,28 | ||
12x12 | 1,25 | 50x50 | 22,31 | ||
15x15 | 2,01 | 60x60 | 32,13 | ||
18x18 | 2,89 | ||||
Húzott vörösréz négyzet rudak E-Cu57 fk,húzott kemény és kemény minőségben, 3000 mm hosszúságban |
|||||
10x10 | 0,89 | 30x30 | 8,01 | ||
15x15 | 2,03 | 40x40 | 14,24 | ||
20x20 | 3,56 | 60x60 | 33,55 | ||
25x25 | 5,56 | ||||
Húzott sárgaréz lapos rudak CuZn39Pb3 h minőségben, 3000 mm hosszúságban |
|||||
8x4,0 | 0,28 | 30x10 | 2,68 | ||
10x4,0 | 0,36 | 30x20 | 5,36 | ||
12x3,0 | 0,33 | 35x20 | 6,25 | ||
12x8,0 | 0,86 | 40x5,0 | 1,79 | ||
15x3,0 | 0,41 | 40x10 | 3,57 | ||
15x4,0 | 0,54 | 50x10 | 4,46 | ||
20x3,0 | 0,54 | 50x20 | 8,93 | ||
20x5,0 | 0,89 | 50x30 | 13,39 | ||
20x10 | 1,79 | 60x10 | 5,36 | ||
25x10 | 2,24 | 60x30 | 16,07 | ||
30x5,0 | 1,34 | 80x20 | 14,28 | ||
Húzott vörösréz lapos rudak SE-CU fk minőségben, 4000 mm hosszúságban |
|||||
15x5,0 | 0,67 | 30x10 | 2,67 | ||
20x4,0 | 0,71 | 40x5,0 | 1,78 | ||
20x5,0 | 0,89 | 40x10 | 3,56 | ||
20x10 | 1,78 | 50x5,0 | 2,22 | ||
25x4,0 | 0,89 | 50x10 | 4,45 | ||
25x5,0 | 1,11 | 60x5,0 | 2,67 | ||
25x6,0 | 1,34 | 60x10 | 5,34 | ||
30x5,0 | 1,33 | 80x10 | 7,12 | ||
30x6,0 R1 | 1,60 | 100x10 | 8,90 |